Сведения об образовательной организации

Списки поступающих (РЕЙТИНГ)

 
Уникальный номер
Направление подготовки
Форма обучения
Условия поступления
09.02.07 - Информационные системы и программирование
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 50 мест
1 000113593 4.882 Оригинал
2 000113248 4.85 Копия
3 000113802 4.75 Копия
4 000117398 4.705 Оригинал
5 000117664 4.7 Копия
6 000114079 4.632 Копия да
7 000113258 4.55 Копия
8 000117918 4.529 Копия
9 000113097 4.526 Оригинал
10 000114277 4.526 Копия
11 000117906 4.526 Копия да
12 000115149 4.5 Оригинал
13 000113346 4.45 Копия
14 000117923 4.45 Копия
15 000116830 4.437 Копия Да
16 000113178 4.412 Копия
17 000116026 4.4 Копия
18 000113393 4.375 Оригинал
19 000115471 4.368 Оригинал
20 000114556 4.368 Оригинал
21 000113290 4.35 Оригинал
22 000113925 4.35 Копия
23 000118102 4.35 Копия Да
24 000116206 4.333 Оригинал
25 000115365 4.316 Оригинал
26 000114411 4.3 Копия
27 000113717 4.278 Оригинал
28 000115328 4.278 Копия Да
29 000115796 4.277 Копия
30 000115453 4.263 Копия
31 000114214 4.263 Копия Да
32 000113950 4.263 Копия
33 000113526 4.25 Копия
34 000115075 4.2 Копия
35 000115836 4.2 Копия Да
36 000118104 4.158 Копия Да
37 000112835 4.15 Оригинал
38 000113402 4.15 Оригинал
39 000117159 4.15 Копия
40 000117960 4.15 Копия
41 000117763 4.111 Копия Да
42 000115643 4.111 Копия
43 000115566 4.105 Оригинал да
44 000115769 4.1 Копия
45 000117189 4.053 Копия Да
46 000115647 4.052 Копия
47 000113933 4 Копия
48 000114273 4 Копия Да
49 000112771 3.937 Копия
50 000116862 3.909 Оригинал
51 000115137 3.895 Оригинал
52 000115063 3.888 Оригинал
53 000114825 3.875 Оригинал
54 000113462 3.85 Копия
55 000116577 3.833 Копия
56 000116581 3.833 Копия
57 000115428 3.789 Копия
58 000115364 3.764 Оригинал
59 000117735 3.75 Копия Да
60 000113410 3.7 Копия
61 000116379 3.667 Копия Да
62 000116109 3.65 Оригинал Да
63 000117155 3.625 Оригинал
64 000117909 3.588 Оригинал да Да
65 000115838 3.588 Копия
66 000117374 3.5 Копия
67 000117400 3.389 Копия
31.02.03 - Лабораторная диагностика
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 7 мест
1 000114164 4.88 Оригинал да
2 000112687 4.563 Оригинал да
3 000114182 4.5 Оригинал да
4 000113417 4.389 Копия да
5 000116037 4.3 Оригинал да
6 000113329 4.3 Копия да
7 000112899 4.211 Копия да
8 000114719 4.889 Оригинал Да
9 000115554 4.842 Копия
10 000113016 4.842 Копия
11 000117339 4.833 Копия
12 000116162 4.8 Копия
13 000114826 4.777 Копия
14 000113940 4.765 Оригинал
15 000112585 4.75 Копия Да
16 000113170 4.737 Копия
17 000113737 4.7 Оригинал Да
18 000115673 4.7 Копия
19 000116310 4.7 Копия
20 000114133 4.7 Копия
21 000116148 4.684 Копия Да
22 000113709 4.647 Оригинал
23 000115853 4.647 Копия
24 000117924 4.632 Копия Да
25 000112937 4.6 Копия
26 000114690 4.588 Оригинал
27 000113258 4.55 Копия
28 000112861 4.529 Оригинал
29 000117918 4.529 Копия
30 000113023 4.529 Копия
31 000113097 4.526 Оригинал
32 000116489 4.473 Копия да Да
33 000113808 4.47 Копия Да
34 000112874 4.45 Оригинал
35 000113534 4.444 Оригинал Да
36 000116113 4.444 Копия Да
37 000118048 4.412 Оригинал Да
38 000113093 4.4 Копия
39 000113559 4.389 Оригинал Да
40 000118064 4.389 Копия Да
41 000113014 4.388 Копия
42 000117054 4.388 Копия
43 000118321 4.368 Копия Да
44 000116063 4.368 Копия
45 000114981 4.368 Копия
46 000077391 4.353 Копия
47 000115856 4.35 Оригинал
48 000114323 4.35 Оригинал
49 000113114 4.35 Оригинал
50 000116989 4.35 Копия
51 000116206 4.333 Оригинал
52 000115108 4.333 Оригинал
53 000115365 4.316 Оригинал
54 000116758 4.316 Копия
55 000114354 4.3 Оригинал
56 000113879 4.3 Копия
57 000114511 4.294 Копия Да
58 000115158 4.294 Копия
59 000114214 4.263 Копия Да
60 000117743 4.222 Оригинал Да
61 000115329 4.222 Копия
62 000114965 4.211 Копия
63 000113122 4.21 Копия
64 000116089 4.2 Оригинал Да
65 000115957 4.2 Копия
66 000115793 4.2 Копия да
67 000113250 4.2 Копия
68 000115760 4.2 Копия Да
69 000115361 4.167 Копия
70 000116571 4.166 Копия Да
71 000117053 4.166 Копия Да
72 000113232 4.15 Копия
73 000113790 4.118 Оригинал
74 000108435 4.105 Копия Да
75 000116248 4.062 Оригинал
76 000114103 4.053 Оригинал
77 000117739 4.053 Копия Да
78 000112936 4.052 Копия
79 000116399 4.05 Оригинал
80 000114675 4.05 Копия
81 000115866 4.048 Оригинал
82 000114324 4 Оригинал
83 000114738 4 Оригинал да Да
84 000114273 4 Копия Да
85 000114308 4 Копия
86 000116222 4 Копия Да
87 000115688 4 Копия
88 000117825 3.95 Оригинал
89 000115831 3.95 Копия да Да
90 000112553 3.947 Оригинал
91 000116433 3.947 Копия
92 000113099 3.947 Копия Да
93 000117431 3.944 Копия Да
94 000118240 3.944 Копия Да
95 000114307 3.938 Копия
96 000117615 3.9 Оригинал
97 000116059 3.9 Копия
98 000118180 3.895 Оригинал
99 000117940 3.889 Оригинал
100 000116237 3.85 Копия
101 000116334 3.833 Оригинал
102 000115520 3.82 Копия да
103 000115145 3.736 Копия
104 000114723 3.705 Копия
105 000115781 3.65 Копия
106 000115189 3.65 Копия
107 000117540 3.632 Копия Да
108 000116041 3.632 Копия
109 000118074 3.59 Оригинал Да
110 000115083 3.388 Копия
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 18 мест
1 000113329 4.3 Копия да
2 000112899 4.211 Копия да
3 000112864 4.842 Оригинал да
4 000113016 4.842 Копия
5 000116162 4.8 Копия
6 000116974 4.778 Оригинал
7 000113940 4.765 Оригинал
8 000113170 4.737 Копия
9 000113200 4.715 Оригинал
10 000113737 4.7 Оригинал Да
11 000114133 4.7 Копия
12 000116310 4.7 Копия
13 000116148 4.684 Оригинал Да
14 000113709 4.647 Оригинал
15 000115853 4.647 Копия
16 000113944 4.625 Копия
17 000114690 4.588 Оригинал
18 000113258 4.55 Копия
19 000112861 4.529 Оригинал
20 000113023 4.529 Копия
21 000113097 4.526 Оригинал
22 000115117 4.5 Копия
23 000116864 4.473 Копия
24 000113808 4.47 Копия Да
25 000112874 4.45 Оригинал
26 000113534 4.444 Оригинал Да
27 000115890 4.4 Копия
28 000113559 4.389 Оригинал Да
29 000118064 4.389 Копия Да
30 000113014 4.388 Оригинал
31 000114981 4.368 Копия
32 000077391 4.353 Копия
33 000115856 4.35 Оригинал
34 000113114 4.35 Оригинал
35 000114323 4.35 Оригинал
36 000116989 4.35 Копия
37 000116206 4.333 Оригинал
38 000115365 4.316 Оригинал
39 000116758 4.316 Оригинал
40 000113091 4.316 Оригинал
41 000114511 4.294 Копия Да
42 000115158 4.294 Копия
43 000116071 4.263 Копия Да
44 000117743 4.222 Оригинал Да
45 000115329 4.222 Копия
46 000114965 4.211 Копия
47 000116089 4.2 Оригинал Да
48 000118078 4.2 Оригинал
49 000112693 4.176 Копия
50 000115361 4.167 Оригинал
51 000116571 4.166 Оригинал Да
52 000115563 4.157 Копия
53 000113232 4.15 Копия
54 000108435 4.105 Копия Да
55 000116611 4.105 Копия
56 000113411 4.1 Копия
57 000116248 4.062 Оригинал
58 000116447 4.056 Оригинал Да
59 000114103 4.053 Оригинал
60 000116399 4.05 Оригинал
61 000115292 4 Оригинал
62 000114324 4 Оригинал
63 000115688 4 Копия
64 000112695 4 Копия
65 000114308 4 Копия
66 000117362 4 Копия Да
67 000113028 3.95 Оригинал
68 000117825 3.95 Оригинал да
69 000116433 3.947 Оригинал
70 000112553 3.947 Оригинал
71 000113099 3.947 Копия Да
72 000117431 3.944 Копия Да
73 000114307 3.938 Копия
74 000116059 3.9 Копия
75 000118180 3.895 Оригинал
76 000117940 3.889 Оригинал
77 000115063 3.888 Оригинал
78 000113875 3.85 Оригинал
79 000116237 3.85 Копия
80 000117921 3.842 Оригинал
81 000116449 3.833 Оригинал Да
82 000115520 3.82 Копия да
83 000116812 3.764 Копия
84 000113079 3.736 Оригинал
85 000115018 3.684 Копия Да
86 000115189 3.65 Оригинал
87 000115781 3.65 Копия
88 000117540 3.632 Копия Да
89 000116097 3.588 Оригинал Да
90 000117873 3.47 Копия
91 000115999 3.421 Оригинал
92 000114779 3.263 Копия
34.02.01 - Сестринское дело
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 15 мест
1 000117845 Зачтено 4.5 Оригинал да
2 000116167 Зачтено 3.941 Копия да
3 000114302 Зачтено 3.84 Копия да
4 000114620 Зачтено 5 Оригинал Да
5 000117784 Зачтено 5 Оригинал Да
6 000116643 Зачтено 5 Копия
7 000116583 Зачтено 5 Копия
8 000115905 Зачтено 5 Копия
9 000113176 Зачтено 4.941 Копия
10 000117378 Зачтено 4.941 Копия Да
11 000113105 Зачтено 4.911 Оригинал Да
12 000117643 Зачтено 4.905 Оригинал
13 000115662 Зачтено 4.895 Копия Да
14 000116053 Зачтено 4.888 Оригинал Да
15 000117938 Зачтено 4.842 Копия
16 000114731 Зачтено 4.8 Копия
17 000116162 Зачтено 4.8 Копия
18 000113937 Зачтено 4.8 Копия
19 000113940 Зачтено 4.765 Оригинал
20 000082614 Зачтено 4.765 Оригинал
21 000116573 Зачтено 4.722 Копия да
22 000113200 Зачтено 4.715 Оригинал
23 000113737 Зачтено 4.7 Оригинал Да
24 000116310 Зачтено 4.7 Копия
25 000115327 Зачтено 4.688 Копия
26 000116148 Зачтено 4.684 Копия Да
27 000114695 Зачтено 4.684 Копия
28 000115948 Зачтено 4.667 Копия Да
29 000115494 Зачтено 4.666 Оригинал да
30 000116062 Зачтено 4.65 Оригинал
31 000114595 Зачтено 4.65 Копия
32 000113709 Зачтено 4.647 Оригинал
33 000113944 Зачтено 4.625 Оригинал
34 000113368 Зачтено 4.611 Копия
35 000112937 Зачтено 4.6 Копия
36 000114690 Зачтено 4.588 Оригинал
37 000116938 Зачтено 4.588 Копия
38 000115661 Зачтено 4.579 Копия
39 000115936 Зачтено 4.579 Копия
40 000115214 Зачтено 4.578 Оригинал
41 000113357 Зачтено 4.55 Копия
42 000112861 Зачтено 4.529 Оригинал
43 000115923 Зачтено 4.529 Копия Да
44 000117457 Зачтено 4.5 Оригинал
45 000116915 Зачтено 4.5 Оригинал
46 000115043 Зачтено 4.5 Копия
47 000113205 Зачтено 4.5 Копия да
48 000113857 Зачтено 4.5 Копия
49 000113772 Зачтено 4.474 Оригинал
50 000113808 Зачтено 4.47 Копия Да
51 000115059 Зачтено 4.45 Оригинал
52 000115945 Зачтено 4.45 Копия
53 000113602 Зачтено 4.45 Копия
54 000113082 Зачтено 4.45 Копия
55 000115342 Зачтено 4.45 Копия
56 000113534 Зачтено 4.444 Оригинал Да
57 000113858 Зачтено 4.421 Копия
58 000113814 Зачтено 4.412 Копия
59 000115334 Зачтено 4.411 Копия
60 000113093 Зачтено 4.4 Копия
61 000113559 Зачтено 4.389 Оригинал Да
62 000112839 Зачтено 4.389 Оригинал
63 000116967 Зачтено 4.389 Копия
64 000113014 Зачтено 4.388 Копия
65 000116073 Зачтено 4.375 Оригинал
66 000116363 Зачтено 4.368 Копия
67 000114981 Зачтено 4.368 Копия
68 000113114 Зачтено 4.35 Оригинал
69 000115575 Зачтено 4.35 Оригинал
70 000115856 Зачтено 4.35 Оригинал
71 000114280 Зачтено 4.35 Оригинал
72 000114323 Зачтено 4.35 Оригинал
73 000116989 Зачтено 4.35 Копия
74 000115206 Зачтено 4.35 Копия
75 000113194 Зачтено 4.35 Копия
76 000114776 Зачтено 4.35 Копия
77 000116206 Зачтено 4.333 Оригинал
78 000113091 Зачтено 4.316 Оригинал
79 000115365 Зачтено 4.316 Оригинал
80 000116758 Зачтено 4.316 Копия
81 000113405 Зачтено 4.313 Оригинал
82 000114251 Зачтено 4.313 Да
83 000113214 Зачтено 4.3 Оригинал
84 000113263 Зачтено 4.3 Оригинал
85 000114622 Зачтено 4.294 Оригинал
86 000113921 Зачтено 4.263 Оригинал
87 000115231 Зачтено 4.263 Оригинал
88 000115113 Зачтено 4.263 Копия
89 000117743 Зачтено 4.222 Оригинал Да
90 000115748 Зачтено 4.222 Копия
91 000114965 Зачтено 4.211 Копия
92 000115360 Зачтено 4.2 Оригинал
93 000113256 Зачтено 4.2 Оригинал
94 000114982 Зачтено 4.2 Копия
95 000116061 Зачтено 4.2 Копия
96 000117778 Зачтено 4.176 Оригинал
97 000117788 Зачтено 4.176 Оригинал
98 000115361 Зачтено 4.167 Копия
99 000116297 Зачтено 4.166 Оригинал
100 000116571 Зачтено 4.166 Копия Да
101 000113693 Зачтено 4.158 Оригинал
102 000115085 Зачтено 4.111 Копия
103 000112536 Зачтено 4.1 Оригинал да
104 000114105 Зачтено 4.063 Оригинал Да
105 000116191 Зачтено 4.058 Копия
106 000114774 Зачтено 4.052 Оригинал
107 000116399 Зачтено 4.05 Оригинал
108 000113428 Зачтено 4 Оригинал
109 000114324 Зачтено 4 Оригинал
110 000114308 Зачтено 4 Копия
111 000117825 Зачтено 3.95 Оригинал
112 000112553 Зачтено 3.947
113 000115145 Зачтено 3.736
114 000113294 Зачтено 3.65 Оригинал
115 000115739 Зачтено 3.647 Оригинал
116 000115977 Зачтено 3.6 Оригинал
117 000114253 4.375 Оригинал Да
118 000113232 4.15
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 100 мест
1 000115001 Зачтено 4.6 Оригинал да
2 000117343 Зачтено 4.444 Оригинал да
3 000112872 Зачтено 4.429 Оригинал да
4 000117180 Зачтено 4.211 Оригинал да
5 000115048 Зачтено 4.157 Оригинал да
6 000117204 Зачтено 4.055 Оригинал да
7 000116328 Зачтено 4 Оригинал да
8 000114787 Зачтено 3.85 Оригинал да Да
9 000114302 Зачтено 3.84 Копия да
10 000114620 Зачтено 5 Оригинал Да
11 000113291 Зачтено 5 Оригинал
12 000113433 Зачтено 5 Оригинал
13 000112950 Зачтено 5 Оригинал
14 000117967 Зачтено 5 Оригинал Да
15 000116583 Зачтено 5 Копия
16 000115905 Зачтено 5 Копия
17 000116643 Зачтено 5 Копия
18 000113176 Зачтено 4.941 Копия
19 000113105 Зачтено 4.911 Оригинал Да
20 000115662 Зачтено 4.895 Копия Да
21 000117938 Зачтено 4.842 Копия
22 000116162 Зачтено 4.8 Копия
23 000114731 Зачтено 4.8 Копия
24 000113937 Зачтено 4.8 Копия да
25 000113373 Зачтено 4.75 Копия
26 000113377 Зачтено 4.722 Копия
27 000116573 Зачтено 4.722 Копия да
28 000113200 Зачтено 4.715 Оригинал
29 000116310 Зачтено 4.7 Копия
30 000115327 Зачтено 4.688 Копия
31 000114695 Зачтено 4.684 Копия
32 000115948 Зачтено 4.667 Копия Да
33 000114595 Зачтено 4.65 Копия
34 000113944 Зачтено 4.625 Копия
35 000113368 Зачтено 4.611 Копия
36 000113978 Зачтено 4.6 Оригинал
37 000116938 Зачтено 4.588 Копия
38 000115661 Зачтено 4.579 Копия
39 000113357 Зачтено 4.55 Копия
40 000115923 Зачтено 4.529 Копия Да
41 000113857 Зачтено 4.5 Копия
42 000115043 Зачтено 4.5 Копия
43 000113205 Зачтено 4.5 Копия да
44 000116489 Зачтено 4.473 Копия да Да
45 000113808 Зачтено 4.47 Копия Да
46 000115342 Зачтено 4.45 Копия да
47 000115945 Зачтено 4.45 Копия
48 000114171 Зачтено 4.45 Копия
49 000113602 Зачтено 4.45 Копия
50 000113858 Зачтено 4.421 Копия
51 000113814 Зачтено 4.412 Копия
52 000115334 Зачтено 4.411 Копия
53 000116967 Зачтено 4.389 Копия
54 000114981 Зачтено 4.368 Копия
55 000116363 Зачтено 4.368 Копия
56 000116989 Зачтено 4.35 Копия
57 000115206 Зачтено 4.35 Копия
58 000113194 Зачтено 4.35 Копия
59 000116846 Зачтено 4.333 Оригинал
60 000116947 Зачтено 4.25 Копия
61 000114965 Зачтено 4.211 Копия
62 000116061 Зачтено 4.2 Копия
63 000114308 Зачтено 4 Копия
64 000114253 4.375 Оригинал Да
65 000113232 4.15
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 25 мест
1 000113282 4.5 Оригинал да
2 000115099 4.352 Оригинал да
3 000113904 4.25 Оригинал да
4 000114787 3.85 Оригинал да Да
5 000113688 5 Оригинал
6 000113802 4.75 Копия
7 000113034 4.7 Оригинал
8 000113308 4.65 Оригинал
9 000113258 4.55 Копия
10 000113097 4.526 Оригинал
11 000114277 4.526 Копия
12 000113561 4.515 Оригинал
13 000113892 4.5 Оригинал
14 000114750 4.5 Копия
15 000114869 4.471 Копия
16 000113049 4.45 Оригинал
17 000112880 4.45 Оригинал
18 000115059 4.45 Оригинал
19 000115342 4.45 Копия
20 000114630 4.421 Оригинал Да
21 000114218 4.389 Оригинал
22 000115471 4.368 Оригинал
23 000118321 4.368 Копия Да
24 000113114 4.35 Оригинал
25 000116206 4.333 Оригинал
26 000116296 4.333 Копия Да
27 000113091 4.316 Оригинал
28 000116572 4.313 Копия да
29 000113395 4.312 Копия
30 000116482 4.3 Оригинал
31 000114924 4.294 Копия
32 000114214 4.263 Копия Да
33 000115140 4.263 Копия Да
34 000115748 4.222 Оригинал
35 000118078 4.2 Оригинал
36 000118134 4.2 Копия Да
37 000115797 4.188 Копия Да
38 000114680 4.157 Оригинал
39 000113174 4.1 Оригинал
40 000117947 4.1 Копия Да
41 000115688 4 Копия
42 000115011 4 Копия Да
43 000113052 3.947 Оригинал
44 000115147 3.9 Копия Да
45 000115137 3.895 Оригинал
46 000117995 3.889 Копия
47 000115063 3.888 Оригинал
48 000116581 3.833 Копия
49 000118125 3.823 Копия
50 000113883 3.8 Копия
51 000114673 3.8 Копия
52 000117601 3.789 Копия
53 000116812 3.764 Копия
54 000117131 3.737 Оригинал
55 000116156 3.682 Копия
56 000118126 3.444 Оригинал да
57 000118026 3.421 Копия
38.02.06 - Финансы
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 15 мест
1 000113439 4.8 Копия да
2 000114169 4.421 да
3 000117915 4.4 Копия да
4 000117752 4.278 Копия да
5 000115048 4.157 Оригинал да
6 000117175 3.55 Оригинал да
7 000114717 5 Оригинал Да
8 000115711 5 Оригинал
9 000113688 5 Оригинал
10 000116183 5 Копия
11 000115074 5 Копия
12 000113459 5 Копия
13 000113318 5 Копия
14 000117442 4.95 Оригинал Да
15 000112743 4.947 Копия Да
16 000116454 4.947 Копия Да
17 000117972 4.944 Копия Да
18 000113218 4.944 Копия Да
19 000114755 4.9
20 000116324 4.894 Копия Да
21 000114840 4.888 Копия Да
22 000113593 4.882 Оригинал
23 000113949 4.882 Оригинал
24 000113199 4.875 Оригинал
25 000113442 4.85 Оригинал
26 000116701 4.85 Оригинал
27 000112900 4.842 Оригинал
28 000115554 4.842 Копия
29 000117339 4.833 Копия
30 000117754 4.813 Копия
31 000114959 4.8 Оригинал
32 000115022 4.8 Оригинал Да
33 000114163 4.8 Копия
34 000114826 4.777 Копия
35 000082614 4.765 Оригинал
36 000112585 4.75 Копия Да
37 000113802 4.75 Копия
38 000115406 4.736 Оригинал Да
39 000113241 4.7 Оригинал
40 000114490 4.7 Оригинал да
41 000115482 4.7 Копия
42 000115159 4.667 Копия
43 000115494 4.666 Оригинал да
44 000112972 4.666 Оригинал
45 000114727 4.65 Оригинал
46 000113308 4.65 Оригинал
47 000112873 4.65 Копия
48 000114005 4.647 Оригинал
49 000114309 4.647 Копия
50 000117924 4.632 Копия Да
51 000112657 4.631 Оригинал
52 000116483 4.6 Копия
53 000114050 4.588 Оригинал да Да
54 000113520 4.588 Копия
55 000117172 4.579 Оригинал
56 000116154 4.578 Копия да
57 000117470 4.556 Копия Да
58 000115779 4.55 Оригинал
59 000118103 4.55 Копия
60 000113258 4.55 Копия
61 000113203 4.529 Оригинал
62 000112861 4.529 Оригинал
63 000112685 4.529 Оригинал Да
64 000112870 4.529 Оригинал
65 000115974 4.529 Копия
66 000113097 4.526 Оригинал
67 000114277 4.526 Копия
68 000113345 4.523 Копия
69 000113561 4.515 Оригинал
70 000113120 4.5 Оригинал
71 000113892 4.5 Оригинал
72 000114750 4.5 Копия
73 000114869 4.471 Копия
74 000113186 4.471 Копия
75 000113049 4.45 Оригинал
76 000112532 4.45 Оригинал
77 000115342 4.45 Копия
78 000115568 4.437 Оригинал Да
79 000113062 4.421 Оригинал да
80 000116272 4.411 Копия
81 000115219 4.411 Копия
82 000113115 4.4 Копия
83 000114218 4.389 Оригинал
84 000115670 4.388 Копия
85 000115471 4.368 Оригинал
86 000118321 4.368 Копия Да
87 000114279 4.352 Копия
88 000115672 4.35 Оригинал
89 000112721 4.35 Оригинал
90 000113381 4.35 Копия
91 000116846 4.333 Оригинал
92 000117974 4.333 Оригинал
93 000117639 4.333 Оригинал
94 000116206 4.333 Оригинал
95 000116296 4.333 Копия Да
96 000114289 4.333 Копия
97 000115261 4.333 Копия Да
98 000117466 4.313 Копия Да
99 000113739 4.3 Оригинал
100 000116482 4.3 Оригинал
101 000116458 4.3 Оригинал
102 000116220 4.3 Копия
103 000113574 4.294 Оригинал
104 000114924 4.294 Копия
105 000116480 4.294 Копия Да
106 000112520 4.277 Оригинал Да
107 000114214 4.263 Копия Да
108 000115453 4.263 Копия
109 000113123 4.263 Копия
110 000115835 4.263 Копия
111 000116835 4.25 Копия Да
112 000116046 4.235 Оригинал Да
113 000116928 4.222 Копия Да
114 000115748 4.222 Копия
115 000118134 4.2 Копия Да
116 000114823 4.2 Копия
117 000115797 4.188 Копия Да
118 000118104 4.158 Копия Да
119 000117763 4.111 Копия Да
120 000113564 4.105 Копия
121 000114970 4.1 Оригинал
122 000117947 4.1 Копия Да
123 000114501 4.1 Копия
124 000117739 4.053 Копия Да
125 000114819 4.052 Копия Да
126 000113840 4.05 Оригинал
127 000113036 4.05 Оригинал
128 000115392 4 Оригинал
129 000116133 4 Копия
130 000116050 4 Копия Да
131 000115688 4 Копия
132 000112695 4 Копия
133 000116222 4 Копия Да
134 000112938 4 Копия
135 000113460 3.95 Копия
136 000117431 3.944 Копия Да
137 000116036 3.941 Копия да
138 000112771 3.937 Копия
139 000115147 3.9 Копия Да
140 000113289 3.85 Оригинал
141 000115959 3.8 Копия Да
142 000114673 3.8 Копия
143 000114861 3.764 Оригинал
144 000115364 3.764 Оригинал
145 000116812 3.764 Копия
146 000115145 3.736 Копия
147 000115728 3.705 Копия Да
148 000115018 3.684 Копия Да
149 000117909 3.588 Оригинал да Да
150 000114377 3.55 Копия
151 000117363 3.55 Копия Да
152 000112981 3.5 Копия да
153 000117483 3.5 Копия
154 000115648 3.45 Копия
155 000115969 3.45 Копия
156 000116128 3.263 Копия Да
157 000112797 3.118 Оригинал
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 35 мест
1 000114169 4.421 Копия да
2 000113904 4.25 Оригинал да
3 000115048 4.157 Оригинал да
4 000113297 3.9 Оригинал да
5 000114854 3.778 Оригинал да
6 000115466 5 Оригинал Да
7 000115711 5 Оригинал
8 000117972 4.944 Копия Да
9 000114755 4.9 Копия
10 000116324 4.894 Копия да Да
11 000116802 4.889 Оригинал
12 000114840 4.888 Копия Да
13 000117339 4.833 Оригинал
14 000114959 4.8 Оригинал
15 000113802 4.75 Копия
16 000113034 4.7 Оригинал
17 000115159 4.667 Копия
18 000112972 4.666 Оригинал
19 000114309 4.647 Копия
20 000114904 4.632 Оригинал Да
21 000115820 4.631 Копия
22 000114050 4.588 Оригинал да Да
23 000113520 4.588 Копия
24 000117172 4.579 Оригинал
25 000113258 4.55 Копия
26 000118103 4.55 Копия
27 000112861 4.529 Оригинал
28 000113203 4.529 Оригинал
29 000113097 4.526 Оригинал
30 000113561 4.515 Оригинал
31 000114750 4.5 Копия
32 000113186 4.471 Копия
33 000114869 4.471 Копия
34 000112880 4.45 Оригинал
35 000115342 4.45 Копия
36 000115568 4.437 Оригинал Да
37 000114630 4.421 Оригинал Да
38 000116272 4.411 Копия
39 000115670 4.388 Копия
40 000115471 4.368 Оригинал
41 000118321 4.368 Копия Да
42 000112721 4.35 Оригинал
43 000116206 4.333 Оригинал
44 000116846 4.333 Оригинал
45 000116296 4.333 Копия Да
46 000113091 4.316 Оригинал
47 000116572 4.313 Копия да
48 000113395 4.312 Копия
49 000113739 4.3 Оригинал
50 000113574 4.294 Копия
51 000115835 4.263 Оригинал
52 000115453 4.263 Копия
53 000114214 4.263 Копия Да
54 000116046 4.235 Оригинал Да
55 000115748 4.222 Оригинал
56 000116928 4.222 Копия Да
57 000118078 4.2 Оригинал
58 000118134 4.2 Копия Да
59 000118104 4.158 Копия Да
60 000113564 4.105 Копия
61 000114970 4.1 Оригинал
62 000117186 4.055 Копия Да
63 000115392 4 Оригинал
64 000116133 4 Копия
65 000113028 3.95 Оригинал
66 000113052 3.947 Оригинал
67 000117431 3.944 Копия Да
68 000116862 3.909 Оригинал
69 000115147 3.9 Копия Да
70 000115137 3.895 Оригинал
71 000117940 3.889 Оригинал
72 000117995 3.889 Копия
73 000115063 3.888 Оригинал
74 000114673 3.8 Копия
75 000115959 3.8 Копия Да
76 000115691 3.789 Оригинал
77 000117601 3.789 Копия
78 000115821 3.786 Копия
79 000116812 3.764 Копия
80 000117131 3.737 Оригинал
81 000115145 3.736 Оригинал
82 000117909 3.588 Оригинал да Да
83 000117240 3.556 Оригинал
84 000114377 3.55 Копия
85 000115648 3.45 Копия
38.02.08 - Торговое дело
очная форма обучения

п/ п
