Сведения об образовательной организации

Списки поступающих (РЕЙТИНГ)

 
Уникальный номер
Направление подготовки
Форма обучения
Условия поступления
09.02.07 - Информационные системы и программирование
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 50 мест
1 000112876 5 Копия
2 000113235 4.894 Копия
3 000113593 4.88 Оригинал
4 000113802 4.75 Копия
5 000113284 4.65 Оригинал
6 000113764 4.631 Копия
7 000114079 4.63 Копия да
8 000114621 4.6 Копия
9 000115035 4.6 Копия
10 000112846 4.588 Копия
11 000113766 4.58 Оригинал да
12 000112969 4.55 Оригинал да
13 000113258 4.55 Копия
14 000113097 4.526 Оригинал
15 000114277 4.526 Копия
16 000113594 4.5 Оригинал
17 000113346 4.45 Копия
18 000113502 4.412 Оригинал да
19 000113429 4.411 Копия
20 000113393 4.375 Копия да
21 000114556 4.368 Оригинал
22 000114827 4.352 Копия Да
23 000113290 4.35 Оригинал
24 000113925 4.35 Копия
25 000114411 4.3 Копия
26 000113950 4.263 Копия
27 000112663 4.25 Копия Да
28 000113526 4.25 Копия
29 000114542 4.22 Оригинал
30 000113426 4.2 Копия
31 000115075 4.2 Копия
32 000114680 4.157 Оригинал
33 000112835 4.15 Оригинал
34 000113402 4.15 Копия
35 000114492 4.105 Копия
36 000114359 4.05 Оригинал да да
37 000113840 4.05 Копия
38 000113933 4 Копия
39 000114273 4 Копия Да
40 000115102 4 Копия Да
41 000113504 3.952 Оригинал
42 000114836 3.941 Оригинал
43 000113804 3.941 Копия да
44 000114825 3.875 Копия
45 000113462 3.85 Копия
46 000113778 3.778 Копия
47 000113410 3.7 Копия
48 000114742 3.6 Копия да
49 000114729 3.588 Оригинал
50 000114857 3.45 Оригинал
51 000113911 3.333 Копия
31.02.03 - Лабораторная диагностика
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 7 мест
1 000114164 4.88 Оригинал да
2 000112687 4.563 Копия да
3 000112899 4.211 Копия да
4 000113016 4.842 Копия
5 000113940 4.765 Оригинал
6 000113170 4.737 Копия
7 000113737 4.7 Оригинал Да
8 000113200 4.7 Копия
9 000114133 4.7 Копия
10 000113129 4.684 Копия
11 000113709 4.64 Оригинал
12 000113944 4.625 Оригинал
13 000113938 4.611 Копия Да
14 000112937 4.6 Копия
15 000114690 4.588 Оригинал
16 000113258 4.55 Копия
17 000112861 4.529 Оригинал
18 000113023 4.529 Копия
19 000113097 4.526 Оригинал
20 000114182 4.5 Копия
21 000113808 4.47 Копия Да
22 000112874 4.45 Оригинал
23 000113093 4.4 Копия
24 000113014 4.388 Копия
25 000113417 4.388 Копия
26 000114177 4.375 Оригинал Да
27 000114981 4.368 Копия
28 000114323 4.35 Оригинал
29 000113114 4.35
30 000115108 4.333 Копия
31 000113329 4.3 Оригинал
32 000114354 4.3 Оригинал
33 000114511 4.294 Копия Да
34 000114965 4.26 Копия
35 000113122 4.21 Копия
36 000108435 4.11 Копия Да
37 000113204 4.1 Копия
38 000114103 4.053 Оригинал
39 000112936 4.052 Копия
40 000114675 4.05 Копия
41 000114324 4 Оригинал
42 000108731 4 Оригинал
43 000114273 4 Копия Да
44 000115090 4 Копия
45 000114738 4 Копия да Да
46 000114308 4 Копия
47 000112553 3.95 Оригинал
48 000113099 3.947 Да
49 000114307 3.938 Оригинал
50 000114086 3.736 Оригинал Да
51 000114723 3.705 Копия
52 000115083 3.388 Копия
53 000077391 Копия
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 18 мест
1 000112899 4.211 Копия да
2 000113016 4.842 Копия
3 000113940 4.765 Оригинал
4 000113170 4.737 Копия
5 000113200 4.7 Копия
6 000113737 4.7 Копия Да
7 000114133 4.7 Копия
8 000113709 4.64 Оригинал
9 000113944 4.625 Копия
10 000114690 4.588 Оригинал
11 000113258 4.55 Копия
12 000113023 4.529 Копия
13 000113097 4.526 Оригинал
14 000115117 4.5 Копия
15 000113808 4.47 Копия Да
16 000112874 4.45 Оригинал
17 000113014 4.388 Копия
18 000114981 4.368 Копия
19 000114323 4.35 Оригинал
20 000113114 4.35 Копия
21 000115108 4.333 Копия
22 000113329 4.3 Оригинал
23 000114511 4.294 Копия Да
24 000114965 4.26 Копия
25 000113122 4.21 Копия
26 000108435 4.11 Копия Да
27 000114103 4.053 Оригинал
28 000114675 4.05 Копия да
29 000114324 4 Оригинал
30 000108731 4 Оригинал
31 000114308 4 Копия
32 000115090 4 Копия
33 000114738 4 Копия да Да
34 000112695 4 Копия
35 000112553 3.95 Оригинал
36 000113099 3.947 Копия Да
37 000114307 3.938 Оригинал
38 000114086 3.736 Оригинал Да
39 000114723 3.705 Копия
40 000113322 3.7 Копия
41 000115018 3.684 Копия Да
42 000114779 3.263 Оригинал
43 000077391 Копия
34.02.01 - Сестринское дело
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 15 мест
1 000114164 4.88 Оригинал да
2 000112687 4.563 Копия да
3 000112899 4.211 Копия да
4 000114787 3.85 Оригинал да Да
5 000112962 3.789 Копия да
6 000113433 5 Оригинал
7 000113291 5 Оригинал
8 000112950 5 Оригинал
9 000112976 5 Копия Да
10 000114620 5 Копия Да
11 000113347 4.95 Копия
12 000113708 4.95 Копия
13 000113383 4.947 Копия
14 000113176 4.94 Оригинал
15 000113105 4.9 Оригинал Да
16 000114702 4.9 Копия
17 000113106 4.9 Копия
18 000113131 4.888 Копия
19 000113610 4.882 Копия
20 000113949 4.88 Оригинал
21 000114033 4.875 Копия
22 000112864 4.842 Копия
23 000113016 4.842 Копия
24 000113937 4.8 Копия
25 000114731 4.8 Копия
26 000113940 4.765 Оригинал
27 000114233 4.764 Копия
28 000113170 4.737 Копия
29 000114232 4.706 Копия
30 000113737 4.7 Оригинал Да
31 000113200 4.7 Копия
32 000114133 4.7 Копия
33 000113129 4.684 Копия
34 000114695 4.684 Копия
35 000114595 4.65 Копия
36 000113709 4.64 Оригинал
37 000113130 4.631 Копия
38 000113944 4.625 Оригинал
39 000113369 4.611 Копия
40 000113938 4.611 Копия Да
41 000113368 4.611 Копия
42 000115001 4.6 Копия
43 000112937 4.6 Копия
44 000114690 4.588 Оригинал
45 000113622 4.555 Оригинал
46 000113258 4.55 Копия
47 000113357 4.55 Копия
48 000112861 4.529 Оригинал
49 000113023 4.529 Копия
50 000113097 4.526 Оригинал
51 000113772 4.5 Оригинал
52 000115043 4.5 Копия
53 000114182 4.5 Копия
54 000113857 4.5 Копия
55 000113257 4.473
56 000113808 4.47 Копия Да
57 000113604 4.47 Копия
58 000112874 4.45 Оригинал
59 000113082 4.45 Копия
60 000113602 4.45 Копия
61 000115059 4.45 Копия
62 000113534 4.444 Копия Да
63 000113923 4.44 Копия
64 000112872 4.429 Оригинал
65 000113858 4.421 Копия
66 000113814 4.412 Копия
67 000113546 4.4 Копия
68 000113093 4.4 Копия
69 000113559 4.39 Копия Да
70 000112839 4.389 Копия
71 000113014 4.388 Копия
72 000113417 4.388 Копия
73 000114177 4.375 Оригинал Да
74 000113393 4.375 Копия
75 000114253 4.375 Копия Да
76 000114981 4.368 Копия
77 000113351 4.353 Копия
78 000114279 4.352 Копия
79 000114776 4.35 Оригинал
80 000114323 4.35 Оригинал
81 000114280 4.35 Оригинал
82 000113194 4.35 Копия
83 000113114 4.35
84 000115108 4.333 Копия
85 000113843 4.333 Копия
86 000113519 4.33 Копия
87 000113091 4.316 Оригинал
88 000113405 4.313 Оригинал
89 000114251 4.313 Копия Да
90 000113329 4.3 Оригинал
91 000113263 4.3 Оригинал
92 000113879 4.3 Копия
93 000114622 4.294 Оригинал
94 000114511 4.294 Копия Да
95 000114652 4.294 Копия
96 000114924 4.29 Копия
97 000113921 4.263 Оригинал
98 000115113 4.263 Копия
99 000113950 4.263 Копия
100 000113214 4.26 Оригинал
101 000114965 4.26 Копия
102 000113862 4.2 Оригинал
103 000113256 4.2 Оригинал
104 000114823 4.2 Копия
105 000113660 4.2 Копия
106 000114982 4.2 Копия
107 000114822 4.2 Копия Да
108 000113250 4.2 Копия
109 000112693 4.176 Копия
110 000114046 4.176 Копия Да
111 000113727 4.167 Копия
112 000114941 4.157 Оригинал
113 000113693 4.157 Копия
114 000115048 4.157 Копия
115 000113232 4.15 Копия
116 000113790 4.118 Оригинал
117 000114095 4.118 Копия Да
118 000115085 4.111 Копия
119 000108435 4.11 Копия Да
120 000113107 4.1 Копия Да
121 000112536 4.1 Копия да
122 000113204 4.1 Копия
123 000114105 4.063 Оригинал Да
124 000114103 4.053 Оригинал
125 000110717 4.053 Копия Да
126 000114774 4.052 Оригинал
127 000113053 4.052 Копия Да
128 000114819 4.052 Копия Да
129 000112936 4.052 Копия
130 000113213 4.05 Оригинал
131 000113251 4.05 Копия
132 000113840 4.05 Копия
133 000113428 4 Оригинал
134 000108731 4 Оригинал
135 000114324 4 Оригинал
136 000114738 4 Копия да Да
137 000114308 4 Копия
138 000115090 4 Копия
139 000112553 3.95 Оригинал
140 000113268 3.95 Оригинал
141 000113391 3.95 Копия
142 000113099 3.947 Да
143 000115012 3.944 Копия
144 000114307 3.938 Оригинал
145 000115063 3.888 Копия
146 000113311 3.8 Копия
147 000113163 3.75 Копия
148 000114086 3.736 Оригинал Да
149 000114723 3.705 Копия
150 000113294 3.65 Оригинал
151 000112828 3.526 Копия Да
152 000114828 3.5 Копия
153 000112797 3.117 Копия
154 000113761 Копия Да
155 000077391 Копия
156 000113004 Копия
157 000113320 Копия
158 000110768 Копия
159 000110388 Копия Да
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 100 мест
1 000112899 4.211 Копия да
2 000114787 3.85 Оригинал да Да
3 000112962 3.789 Копия да
4 000114994 4352 Оригинал
5 000112950 5 Оригинал
6 000113291 5 Оригинал
7 000113433 5 Оригинал
8 000114620 5 Копия Да
9 000113105 4.9 Оригинал Да
10 000114702 4.9 Копия
11 000113610 4.882 Копия
12 000113949 4.88 Оригинал
13 000113016 4.842 Копия
14 000112864 4.842 Копия
15 000114731 4.8 Копия
16 000113937 4.8 Копия
17 000115115 4.777 Копия Да
18 000113940 4.765 Оригинал
19 000113170 4.737 Копия
20 000113377 4.72 Копия
21 000113200 4.7 Копия
22 000113737 4.7 Копия Да
23 000114133 4.7 Копия
24 000114695 4.684 Копия
25 000113709 4.64 Оригинал
26 000113944 4.625 Копия
27 000113368 4.611 Копия
28 000113369 4.611 Копия
29 000113938 4.611 Копия Да
30 000115001 4.6 Копия
31 000114690 4.588 Оригинал
32 000113622 4.555 Оригинал
33 000113258 4.55 Копия
34 000113357 4.55 Копия
35 000112861 4.529 Оригинал
36 000113023 4.529 Копия
37 000113097 4.526 Оригинал
38 000113772 4.5 Оригинал
39 000115043 4.5 Копия
40 000113857 4.5 Копия
41 000115117 4.5 Копия
42 000113257 4.473 Копия
43 000113808 4.47 Копия Да
44 000113604 4.47 Копия
45 000112874 4.45 Оригинал
46 000115059 4.45 Копия
47 000113602 4.45 Копия
48 000114171 4.45 Копия
49 000113534 4.444 Копия Да
50 000113923 4.44 Копия
51 000112872 4.429 Оригинал
52 000113858 4.421 Копия
53 000113814 4.412 Копия
54 000113559 4.39 Копия Да
55 000112839 4.389 Копия
56 000113014 4.388 Копия
57 000114177 4.375 Оригинал Да
58 000113393 4.375 Копия
59 000114253 4.375 Копия Да
60 000114981 4.368 Копия
61 000113351 4.353 Копия
62 000114280 4.35 Оригинал
63 000114776 4.35 Оригинал
64 000114323 4.35 Оригинал
65 000113290 4.35 Оригинал
66 000113114 4.35 Копия
67 000113194 4.35 Копия
68 000113843 4.333 Копия
69 000115108 4.333 Копия
70 000113091 4.316 Оригинал
71 000113405 4.313 Копия
72 000114251 4.313 Копия Да
73 000113329 4.3 Оригинал
74 000113263 4.3 Копия
75 000114622 4.294 Оригинал
76 000114511 4.294 Копия Да
77 000114652 4.294 Копия
78 000114924 4.29 Копия
79 000113921 4.263 Оригинал
80 000115113 4.263 Копия
81 000113950 4.263 Копия
82 000113214 4.26 Оригинал
83 000114965 4.26 Копия
84 000113862 4.2 Оригинал
85 000114982 4.2 Копия
86 000113256 4.2 Копия
87 000112693 4.176 Копия
88 000114046 4.176 Копия Да
89 000113727 4.167 Копия
90 000113541 4.166 Копия
91 000114941 4.157 Оригинал
92 000113693 4.157 Копия
93 000115048 4.157 Копия
94 000114393 4.15 Копия
95 000113232 4.15 Копия
96 000113790 4.118 Оригинал
97 000115085 4.111 Копия
98 000114204 4.111 Копия
99 000108435 4.11 Копия Да
100 000112536 4.1 Копия да
101 000113204 4.1 Копия
102 000113119 4.1 Копия
103 000113800 4.1 Копия
104 000114105 4.063 Оригинал Да
105 000114103 4.053 Оригинал
106 000110717 4.053 Копия Да
107 000114774 4.052 Оригинал
108 000113053 4.052 Копия Да
109 000113213 4.05 Оригинал
110 000113251 4.05 Копия
111 000113428 4 Оригинал
112 000114324 4 Оригинал
113 000108731 4 Оригинал
114 000114308 4 Копия
115 000112695 4 Копия
116 000115090 4 Копия
117 000114738 4 Копия да Да
118 000112553 3.95 Оригинал
119 000113268 3.95 Оригинал
120 000113099 3.947 Копия Да
121 000114307 3.938 Оригинал
122 000113028 3.904 Оригинал
123 000113875 3.85 Оригинал
124 000112523 3.8 Копия
125 000113311 3.8 Копия
126 000112547 3.79 Оригинал
127 000113163 3.75 Копия
128 000114086 3.736 Оригинал Да
129 000113079 3.736 Копия
130 000114723 3.705 Копия
131 000113322 3.7 Копия
132 000113294 3.65 Оригинал
133 000114828 3.5 Копия
134 000112829 3.411 Копия
135 000114779 3.263 Оригинал
136 000113004 Копия
137 000110768 Копия
138 000110388 Копия Да
139 000077391 Копия
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 25 мест
1 000114787 3.85 Оригинал да Да
2 000113688 5 Оригинал
3 000113218 4.944 Оригинал Да
4 000114959 4.8 Копия
5 000113802 4.75 Копия
6 000113444 4.667 Оригинал да
7 000113434 4.666 Оригинал да
8 000113308 4.65 Оригинал
9 000113258 4.55 Копия
10 000113097 4.526 Оригинал
11 000114277 4.526 Копия
12 000113120 4.5 Оригинал
13 000113892 4.5 Оригинал
14 000113282 4.5 Копия
15 000114750 4.5 Копия
16 000114869 4.47 Копия
17 000113049 4.45 Оригинал
18 000115059 4.45 Копия
19 000114218 4.39 Оригинал
20 000115099 4.352 Копия
21 000112721 4.35 Оригинал
22 000113114 4.35 Копия
23 000113395 4.312 Копия
24 000113739 4.3 Оригинал
25 000113561 4.25 Оригинал
26 000113904 4.25 Копия
27 000114680 4.157 Оригинал
28 000113204 4.1 Копия
29 000115011 4 Копия Да
30 000113052 3.95 Копия
31 000114673 3.8 Оригинал
32 000113883 3.8 Копия
33 000112797 3.117 Копия
38.02.06 - Финансы
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
основные места в рамках контрольных цифр 15 мест
1 000113297 3.9 Оригинал да
2 000114514 5 Оригинал
3 000112842 5 Оригинал
4 000112678 5 Оригинал Да
5 000113688 5 Оригинал
6 000113277 5 Оригинал
7 000113459 5 Копия
8 000112868 5 Копия
9 000115074 5 Копия
10 000113318 5 Копия
11 000114717 5 Копия Да
12 000114810 5 Копия Да
13 000113347 4.95 Копия
14 000113708 4.95 Копия
15 000112743 4.947 Копия Да
16 000113218 4.944 Оригинал Да
17 000114755 4.9 Копия
18 000113235 4.894 Копия
19 000114840 4.888 Копия Да
20 000113593 4.88 Оригинал
21 000113949 4.88 Оригинал
22 000113199 4.875 Копия
23 000113442 4.85 Копия
24 000115022 4.8 Оригинал Да
25 000114959 4.8 Копия
26 000114163 4.8 Копия
27 000114826 4.777 Копия
28 000113802 4.75 Копия
29 000113241 4.7 Оригинал
30 000114490 4.7 Оригинал да
31 000113129 4.684 Копия
32 000112972 4.666 Оригинал
33 000113308 4.65 Оригинал
34 000112873 4.65 Оригинал
35 000114727 4.65 Копия
36 000114005 4.65 Копия
37 000114309 4.647 Копия
38 000113130 4.631 Копия
39 000112657 4.631 Копия
40 000114050 4.58 Оригинал
41 000113258 4.55 Копия
42 000112870 4.529 Оригинал
43 000112861 4.529 Оригинал
44 000112685 4.529 Оригинал Да
45 000113097 4.526 Оригинал
46 000114277 4.526 Копия
47 000113345 4.523 Копия
48 000113120 4.5 Оригинал
49 000113892 4.5 Оригинал
50 000113203 4.5 Копия
51 000114750 4.5 Копия
52 000113282 4.5 Копия
53 000114869 4.47 Копия
54 000113049 4.45 Оригинал
55 000112532 4.45 Копия
56 000114169 4.421 Копия
57 000113062 4.421 Копия да
58 000113115 4.4 Копия
59 000114218 4.39 Оригинал
60 000115099 4.352 Копия
61 000114279 4.352 Копия
62 000113565 4.35 Оригинал да Да
63 000112721 4.35 Оригинал
64 000114289 4.33 Копия
65 000113381 4.32 Копия
66 000113739 4.3 Оригинал
67 000113574 4.294 Копия
68 000114924 4.29 Копия
69 000112520 4.28 Оригинал Да
70 000113123 4.263 Копия
71 000113561 4.25 Оригинал
72 000113904 4.25 Копия
73 000114823 4.2 Копия
74 000115048 4.157 Копия
75 000113564 4.1 Оригинал
76 000114501 4.1 Копия
77 000114819 4.052 Копия Да
78 000113036 4.05 Оригинал
79 000113840 4.05 Копия
80 000112938 4 Копия
81 000113460 4 Копия
82 000114854 3.9 Копия
83 000113289 3.85 Оригинал
84 000114673 3.8 Оригинал
85 000114861 3.764 Оригинал
86 000115018 3.684 Копия Да
87 000114377 3.55 Оригинал
88 000112981 3.5 Оригинал да
89 000114817 3.2 Копия Да
90 000112797 3.117 Копия
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 35 мест
1 000113297 3.9 Оригинал да
2 000114755 4.9 Копия
3 000114840 4.888 Копия Да
4 000113593 4.88 Оригинал
5 000113442 4.85 Копия
6 000115022 4.8 Оригинал Да
7 000114959 4.8 Копия
8 000113802 4.75 Копия
9 000114490 4.7 Оригинал да
10 000113241 4.7 Оригинал
11 000113308 4.65 Оригинал да
12 000114727 4.65 Копия
13 000114005 4.65 Копия
14 000114309 4.647 Копия
15 000112657 4.631 Копия
16 000114050 4.58 Оригинал
17 000113258 4.55 Копия
18 000112685 4.529 Оригинал Да
19 000112870 4.529 Оригинал
20 000113097 4.526 Оригинал
21 000114750 4.5 Копия
22 000113203 4.5 Копия
23 000114869 4.47 Копия
24 000112532 4.45 Копия
25 000114169 4.421 Копия
26 000114218 4.39 Оригинал
27 000112721 4.35 Оригинал
28 000113395 4.312 Копия
29 000113739 4.3 Оригинал
30 000113574 4.294 Копия
31 000112520 4.28 Оригинал Да
32 000113561 4.25 Оригинал
33 000113904 4.25 Копия
34 000115048 4.157 Копия
35 000113564 4.1 Оригинал
36 000113052 3.95 Копия
37 000113289 3.85 Оригинал
38 000114673 3.8 Оригинал
39 000114861 3.764 Оригинал
40 000114377 3.55 Оригинал
38.02.08 - Торговое дело
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 25 мест
1 000114717 5 Копия Да
2 000113593 4.88 Копия
3 000114959 4.8 Копия
4 000113802 4.75 Копия
5 000113088 4.722 Оригинал
6 000113076 4.7 Оригинал да
7 000113284 4.65 Оригинал
8 000114005 4.65 Копия
9 000114309 4.647 Копия
10 000113258 4.55 Копия
11 000114651 4.55 Копия
12 000112870 4.529 Оригинал
13 000113097 4.526 Оригинал
14 000113892 4.5 Оригинал
15 000113282 4.5 Копия
16 000113203 4.5 Копия
17 000114869 4.47 Копия
18 000113420 4.45 Копия
19 000114169 4.421 Копия
20 000115046 4.412 Копия
21 000113393 4.375 Копия
22 000114556 4.368 Оригинал
23 000112721 4.35 Оригинал
24 000113381 4.32 Копия
25 000113739 4.3 Оригинал
26 000113904 4.25 Копия
27 000114941 4.157 Оригинал
28 000114501 4.1 Копия
29 000113052 3.95 Копия
30 000114673 3.8 Оригинал
31 000113410 3.7 Копия
32 000114377 3.55 Оригинал
33 000114564 3.529 Оригинал
34 000114522 3.5 Копия Да
35 000114857 3.45 Оригинал
36 000114779 3.263 Оригинал
37 000112797 3.117 Копия
40.02.02 - Правоохранительная деятельность
очная форма обучения

п/ п
Страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета) Результаты вступительных испытаний Средний балл аттестат Документ об образовании Наличие заключенных договоров Преимущественное право в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Право на зачисление в первоочередном порядке Индивидуальные достижения Нуждаемость в общежитии
места по договорам об оказании платных образовательных услуг 100 мест
1 000113676 4.71 Оригинал да
2 000114787 3.85 Оригинал да Да
3 000113027 4833 Копия Да
4 000113148 5 Оригинал
5 000114077 5 Оригинал
6 000114717 5 Копия Да
7 000113238 5 Копия
8 000114009 4.944 Оригинал Да
9 000114639 4.944 Копия Да
10 000113183 4.937 Оригинал
11 000113356 4.9 Копия
12 000114840 4.888 Копия Да
13 000113949 4.88 Оригинал
14 000114987 4.88 Оригинал
15 000112863 4.85 Копия
16 000112944 4.842 Оригинал
17 000115118 4.833 Копия Да
18 000114561 4.75 Оригинал
19 000113279 4.75 Оригинал
20 000113171 4.75 Копия
21 000112994 4.75 Копия Да
22 000114824 4.736 Копия Да
23 000113771 4.722 Копия
24 000115041 4.7 Копия
25 000112961 4.684 Оригинал
26 000113444 4.667 Оригинал
27 000114683 4.667 Копия
28 000113434 4.666 Оригинал
29 000114904 4.632 Оригинал Да
30 000113441 4.6 Оригинал
31 000113149 4.6 Оригинал
32 000113372 4.588 Оригинал
33 000114050 4.58 Оригинал
34 000114878 4.579 Копия
35 000112798 4.555 Оригинал Да
36 000113622 4.555 Копия
37 000113258 4.55 Копия
38 000112844 4.55 Копия
39 000113097 4.526 Оригинал
40 000113633 4.5 Оригинал
41 000114497 4.5 Оригинал Да
42 000113310 4.5 Оригинал
43 000113667 4.5 Оригинал
44 000113857 4.5 Копия
45 000113956 4.5 Копия
46 000112885 4.473 Оригинал
47 000114533 4.47 Оригинал Да
48 000113278 4.47 Оригинал
49 000112880 4.45 Оригинал
50 000115059 4.45 Копия
51 000113457 4.45 Копия
52 000114171 4.45 Копия
53 000113371 4.444 Оригинал
54 000114630 4.421 Оригинал
55 000114169 4.421 Копия
56 000112796 4.412 Оригинал
57 000115046 4.412 Копия
58 000114984 4.411 Копия Да
59 000115119 4.411 Копия
60 000113421 4.4 Оригинал
61 000114599 4.4 Оригинал
62 000113827 4.4 Копия
63 000113014 4.388 Копия
64 000114253 4.375 Копия Да
65 000114556 4.368 Оригинал
66 000114268 4.368 Оригинал
67 000112836 4.35 Оригинал
68 000113194 4.35 Копия
69 000115114 4.35 Копия Да
70 000113963 4.35 Копия
71 000112986 4.35 Копия
72 000115028 4.35 Копия
73 000113508 4.333 Оригинал
74 000113843 4.333 Копия
75 000113381 4.32 Копия
76 000114251 4.313 Копия Да
77 000114184 4.3 Оригинал да
78 000114665 4.3 Оригинал
79 000113465 4.3 Копия
80 000113574 4.294 Копия
81 000113770 4.294 Копия
82 000114027 4.263 Копия
83 000112786 4.263 Копия Да
84 000113880 4.25 Оригинал
85 000113561 4.25 Оригинал
86 000113269 4.24 Оригинал
87 000113177 4.235 Оригинал Да
88 000112821 4.211 Оригинал
89 000113579 4.211 Оригинал
90 000113281 4.21 Копия
91 000113122 4.21 Копия
92 000113910 4.2 Оригинал
93 000113015 4.2 Оригинал
94 000113525 4.188 Оригинал Да
95 000112519 4.18 Оригинал
96 000113443 4.176 Копия
97 000113427 4.16 Оригинал да
98 000113341 4.158 Оригинал
99 000114519 4.158 Оригинал
100 000112956 4.157 Оригинал
101 000114941 4.157 Оригинал
102 000115048 4.157 Копия
103 000114153 4.15 Оригинал
104 000112835 4.15 Оригинал
105 000114393 4.15 Копия
106 000114080 4.15 Копия Да
107 000113174 4.1 Оригинал
108 000114706 4.1 Оригинал
109 000114614 4.1 Оригинал
110 000113564 4.1 Оригинал
111 000114644 4.1 Копия
112 000114501 4.1 Копия
113 000112536 4.1 Копия да
114 000115003 4.1 Копия
115 000114707 4.058 Оригинал
116 000114025 4.056 Копия
117 000113924 4.053 Оригинал
118 000113454 4.053 Копия
119 000114774 4.052 Оригинал
120 000113036 4.05 Оригинал
121 000113580 4.05 Оригинал
122 000113213 4.05 Оригинал
123 000115029 4.05 Копия
124 000113251 4.05 Копия
125 000114694 4.05 Копия
126 000114024 4 Оригинал
127 000113448 4 Копия
128 000115011 4 Копия Да
129 000114308 4 Копия
130 000113460 4 Копия
131 000114646 3.95 Копия
132 000113052 3.95 Копия
133 000113380 3.947 Оригинал
134 000114836 3.941 Оригинал
135 000104067 3.9 Оригинал
136 000114854 3.9 Копия
137 000113267 3.894 Оригинал
138 000115045 3.85 Оригинал
139 000114507 3.85 Оригинал
140 000114980 3.85 Оригинал
141 000113934 3.85 Оригинал
142 000115000 3.85 Оригинал
143 000113462 3.85 Копия
144 000113054 3.842 Копия
145 000112902 3.833 Оригинал
146 000113798 3.77 Копия Да
147 000114572 3.75 Оригинал
148 000113163 3.75 Копия
149 000114176 3.706 Копия
150 000113410 3.7 Копия
151 000113627 3.684 Оригинал
152 000113247 3.65 Оригинал
153 000114933 3.65 Копия
154 000114530 3.65 Копия
155 000114768 3.6 Оригинал
156 000112772 3.578 Оригинал
157 000112981 3.5 Оригинал
158 000114828 3.5 Копия
159 000114857 3.45 Оригинал
160 000113224 3.421 Копия
161 000114142 3.353 Копия
162 000114906 3.333 Копия
163 000113911 3.333 Копия
164 000113055 3.294 Оригинал Да
165 000115062 3.235 Оригинал
166 000114632 3.235 Копия Да
40.02.04 - Юриспруденция
очная форма обучения

п/ п
