Код направлений подготовки (специальностей) | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | |||
на базе 9 классов | очная | 3 года 10 месяцев | 60 000 | |
на базе 11 классов | очная | 2 года 10 месяцев | 60 000 | |
Специалитет | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 6 лет | 143 000 |
31.05.02 | Педиатрия | очная | 6 лет | 143 000 |
31.05.03 | Стоматология | очная | 5 лет | 143 000 |
Магистратура | ||||
32.04.01 | Общественное здравоохранение | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 52 000 |
Аспирантура | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | |||
Профиль: Общественное здоровье и здравоохранение | очная | 3 года | 128 500 | |
заочная | 4 года | 40 000 | ||
Ординатура | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.09 | Рентгенология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.19 | Педиатрия | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.20 | Психиатрия | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.32 | Дерматовенерология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.36 | Кардиология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.42 | Неврология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.49 | Терапия | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.53 | Эндокринология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.57 | Онкология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.59 | Офтальмология | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.67 | Хирургия | очная | 2 года | 156 000 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | 2 года | 156 000 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации