ПОЛОЖЕНИЕ об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услугах
О государственной поддержке образовательного кредитования
Образовательное кредитование для студентов СПО
Для студентов СПО, получивших кредит на образование
Код направлений подготовки (специальностей) | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 2 года 10 месяцев | 90 000 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 2 года 10 месяцев | 90 000 |
Бакалавриат и специалитет | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 6 лет | 190 000 |
31.05.02 | Педиатрия | очная | 6 лет | 180 000 |
31.05.03 | Стоматология | очная | 5 лет | 220 000 |
33.05.01 | Фармация | очная | 5 лет | 170 000 |
37.05.01 | Клиническая психолология | очная | 5 лет 6 месяцев | 122 000 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 4 года | 168 000 |
Магистратура | ||||
32.04.01 | Общественное здравоохранение | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 80 000 |
37.04.01 | Психология | |||
профиль "Клиническая и консультативная психология" | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 75 000 | |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 2 года | 177 000 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | ||
Аспирантура | ||||
3.2.3. | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | очная | 3 года | 165 000 |
3.1.8. | Травматология и ортопедия | очная | 3 года | 181 000 |
5.8.6. | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | очная | 3 года | 181 000 |
Ординатура | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.09 | Рентгенология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.19 | Педиатрия | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.20 | Психиатрия | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.32 | Дерматовенерология | очная | 2 года | 240 000 |
31.08.36 | Кардиология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.42 | Неврология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.49 | Терапия | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.53 | Эндокринология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.57 | Онкология | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.59 | Офтальмология | очная | 2 года | 220 000 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.67 | Хирургия | очная | 2 года | 200 000 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | 2 года | 220 000 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации