ПОЛОЖЕНИЕ об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услугах
О государственной поддержке образовательного кредитования
Образовательное кредитование для студентов СПО
Для студентов СПО, получивших кредит на образование
Код направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 90 000 |
Бакалавриат и специалитет | ||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | 5 лет | 122 000 |
41.03.04 | Политология | очная | 4 года | 122 000 |
41.03.05 | Международные отношения | очная | 4 года | 122 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 4 года | 125 000 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 55 000 | ||
42.03.02 | Журналистика | очная | 4 года | 122 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | |||
Профиль "Начальное образование" | очная | 4 года | 122 000 | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 55 000 | ||
Профиль "Английский язык" | очная | 4 года | 122 000 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 4 года 6 месяцев | 55 000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 4 года | 122 000 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 55 000 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
Профиль "История и обществознание" | очная | 5 лет | 122 000 | |
Профиль "Русский язык и литература" | очная | 5 лет | 122 000 | |
45.03.01 | Филология | |||
Профиль "Отечественная филология (русский язык и литература) | очная | 4 года | 122 000 | |
Профиль "Зарубежная филология" | очная | 4 года | 122 000 | |
45.03.02 | Лингвистика | |||
Профиль "Перевод и переводоведение" | очная | 4 года | 122 000 | |
Профиль "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" | очная | 4 года | 122 000 | |
46.03.01 | История | очная | 4 года | 122 000 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельнось | очная | 4 года | 122 000 |
Магистратура | ||||
37.04.01 | Психология | |||
Профиль "Психология развития" | очная | 2 года | 131 000 | |
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 75 000 | ||
41.04.05 | Международные отношения | очная | 2 года | 131 000 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 |
42.04.02 | Журналистика | очная | 2 года | 131 000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | |||
Профиль "Нейропедагогика" | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | |
Профиль "Воспительная работа с молодежью" | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | |
Профиль "Управление образовательными системами" | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 |
45.04.02 | Лингвистика | |||
Профиль "Письменный и устный перевод" | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | |
Профиль "Прикладная лингвистика и лингводидактика" | заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | |
46.04.01 | История | очная | 2 года | 131 000 |
Аспирантура | ||||
5.4.6. | Социология культуры | очная | 3 года | 165 000 |
5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | очная | 3 года | 165 000 |
5.6.1. | Отечественная история | очная | 3 года | 165 000 |
5.6.2. | Всеобщая история Направленность (профиль) "Новая и новейшая история" |
очная | 3 года | 165 000 |
5.7.2. | История философии | очная | 3 года | 165 000 |
5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 3 года | 165 000 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровень общего, профессионального, дополнительного образования, профессионального обучения) | очная | 3 года | 165 000 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование, профессиональное обучение) | очная | 3 года | 165 000 |
5.9.1. | Русская литература и литературы народов Российской Федерации Направленность (профиль) «Русская литература» |
очная | 3 года | 165 000 |
5.9.2. | Литературы народов мира Направленность (профиль) «Литература стран германской и романской языковых семей» |
очная | 3 года | 165 000 |
5.9.5. | Русский язык. Языки народов России Направленность (профиль) «Русский язык» | очная | 3 года | 165 000 |
5.9.6. | Языки народов зарубежных стран (германские языки) | очная | 3 года | 165 000 |
5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | 3 года | 165 000 |
5.9.9. | Медиакоммуникации и журналистика | очная | 3 года | 165 000 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации