ПОЛОЖЕНИЕ об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услугах
О государственной поддержке образовательного кредитования
Образовательное кредитование для студентов СПО
Для студентов СПО, получивших кредит на образование
| Код направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
| Профиль: Физкультурное образование и БЖД | очная | 5 лет | 122 000 | |
| заочная | 5 лет 6 месяцев | 55 000 | ||
| 49.03.01 | Физическая культура | очная | 4 года | 168 000 |
| Магистратура | ||||
| 49.04.01 | Физическая культура | очная | 2 года | 177 000 |
| заочная | 2 года 6 месяцев | 65 000 | ||
| 49.04.03 | Спорт | очная | 2 года | 177 000 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации