Код направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год, руб.* |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
|||
Профиль: Физкультурное образование и БЖД |
очная | 5 лет | 97 500 | |
заочная | 5 лет 6 месяцев | 38 000 | ||
49.03.01 | Физическая культура | очная | 4 года | 143 000 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 4 года | 143 000 |
заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 | ||
Магистратура | ||||
49.04.01 | Физическая культура | очная | 2 года | 152 000 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 2 года | 152 000 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
49.04.03 | Спорт | очная | 2 года | 152 000 |
заочная | 2 года 6 месяцев | 39 000 | ||
Аспирантура | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | |||
Профиль: Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | очная | 3 года | 154 000 | |
заочная | 4 года | 40 000 |
*Стоимость обучения для граждан Российской Федерации