Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | № | |
01.03.01 | Математика "Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление" |
1 | Открыть таблицу |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика "Математическое и компьютерное моделирование" |
2 | Открыть таблицу |
01.04.01 | Математика "Обработка больших данных и интеллектуальные системы поддержки принятий решений" |
3 | Открыть таблицу |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика "Математическое моделирование" |
4 | Открыть таблицу |
01.06.01 | Математика и механика "Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление" |
5 | Открыть таблицу |
03.03.02 | Физика "Фундаментальная физика" |
6 | Открыть таблицу |
03.04.02 | Физика "Преподавание физики" |
7 | Открыть таблицу |
03.04.02 | Физика "Физика конденсированного состояния" |
8 | Открыть таблицу |
03.06.01 | Физика и астрономия "Физика конденсированного состояния" |
9 | Открыть таблицу |
04.03.01 | Химия "Химия твердого тела и химия материалов" |
10 | Открыть таблицу |
04.04.01 | Химия "Электрохимия" |
11 | Открыть таблицу |
05.03.02 | География "Общая География" |
12 | Открыть таблицу |
05.03.06 | Экология и природопользование "Экологическая безопасность" |
13 | Открыть таблицу |
05.04.02 | География "Геоинформационные системы и технологии дистанционного зондирования земли" |
14 | Открыть таблицу |
05.04.06 | Экология и природопользование "Природопользование и охрана окружающей среды" |
15 | Открыть таблицу |
05.06.01 | Науки о Земле "Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география" |
16 | Открыть таблицу |
06.03.01 | Биология "Общая биология" |
17 | Открыть таблицу |
06.04.01 | Биология "Фундаментальная и прикладная микробиология" |
18 | Открыть таблицу |
06.06.01 | Биологические науки "Экология" |
19 | Открыть таблицу |
07.03.04 | Градостроительство |
20 | Открыть таблицу |
07.03.04 | Градостроительство "Управление и планирование градостроительства" |
21 | Открыть таблицу |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (3 года 10 месяцев) "Разработчик веб и мультимедийных приложений" |
22 | Открыть таблицу |
09.03.03 | Прикладная информатика "Прикладная информатика в информационной сфере" |
23 | Открыть таблицу |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника "Информационные системы и процессы" |
24 | Открыть таблицу |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" |
25 | Открыть таблицу |
10.03.01 | Информационная безопасность "Безопасность компьютерных систем" |
26 | Открыть таблицу |
10.05.05 | Безопасность ИТ в правоохранительной сфере "Технология защиты информации в правоохранительной сфере" |
27 | Открыть таблицу |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Системы и устройства подвижной радиосвязи" |
28 | Открыть таблицу |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии "Нефтехимия" |
29 | Открыть таблицу |
18.06.01 | Химическая технология "Технология электрохимических процессов и защита от коррозии" |
30 | Открыть таблицу |
19.04.01 | Биотехнология "Общая Биотехнология" |
31 | Открыть таблицу |
20.02.04 | Пожарная безопасность (3 года 10 месяцев) "Специалист по пожарной безопасности" |
32 | Открыть таблицу |
21.03.02 | Землеустройство и кадастр "Городской кадастр" |
33 | Открыть таблицу |
31.02.03 | Лабораторная диагностика "Медицинский лабораторный техник" |
34 | Открыть таблицу |
31.05.01 | Лечебное дело |
35 | Открыть таблицу |
31.05.02 | Педиатрия |
36 | Открыть таблицу |
31.05.03 | Стоматология |
37 | Открыть таблицу |
31.08.01 | Акушерство и гинекология |
38 | Открыть таблицу |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология |
39 | Открыть таблицу |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика |
40 | Открыть таблицу |
31.08.09 | Рентгенология |
41 | Открыть таблицу |
31.08.19 | Педиатрия |
42 | Открыть таблицу |
31.08.20 | Психиатрия |
43 | Открыть таблицу |
31.08.32 | Дерматовенерология |
44 | Открыть таблицу |
31.08.36 | Кардиология |
45 | Открыть таблицу |
31.08.42 | Неврология |
46 | Открыть таблицу |
31.08.49 | Терапия |
47 | Открыть таблицу |
31.08.53 | Эндокринология |
48 | Открыть таблицу |
31.08.57 | Онкология |
49 | Открыть таблицу |
31.08.59 | Офтальмология |
50 | Открыть таблицу |
31.08.66 | Травматология и ортопедия |
51 | Открыть таблицу |
31.08.67 | Хирургия |
52 | Открыть таблицу |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая |
53 | Открыть таблицу |
32.04.01 | Общественное здравоохранение "Управление здравоохранением" |
54 | Открыть таблицу |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело "Общественное здоровье и здравоохранение" |
55 | Открыть таблицу |
33.05.01 | Фармация "Фармация" |
56 | Открыть таблицу |
34.02.01 | Сестринское дело "базовая подготовка 2 года 10 мес" |
57 | Открыть таблицу |
34.02.01 | Сестринское дело "базовая подготовка 3 года 10 мес" |
58 | Открыть таблицу |
37.03.01 | Психология "Психология" |
59 | Открыть таблицу |
37.04.01 | Психология "Психология бизнеса" |
60 | Открыть таблицу |
37.04.01 | Психология "Психология развития" |
61 | Открыть таблицу |
37.05.01 | Клиническая психология "Нейропсихологическая реабилитация и коррекционно-развивающее обучение" |
62 | Открыть таблицу |
37.05.01 | Клиническая психология "Психодиагностика и психологическое консультирование" |
63 | Открыть таблицу |
37.06.01 | Психологические науки "Педагогическая психология" |
64 | Открыть таблицу |
37.06.01 | Психологические науки "Психология развития, акмеология" |
65 | Открыть таблицу |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) "базовая подготовка, 2 года 10 месяцев" |
66 | Открыть таблицу |
38.02.06 | Финансы "базовая подготовка, 1 год 10 месяцев" |
67 | Открыть таблицу |
38.02.06 | Финансы "базовая подготовка, 2 года 10 месяцев" |
68 | Открыть таблицу |
38.03.01 | Экономика "Бухгалтерский учет и налоговый контроль" |
69 | Открыть таблицу |
38.03.01 | Экономика "Финансы и кредит" |
70 | Открыть таблицу |
38.03.02 | Менеджмент "Производственный Менеджмент" |
71 | Открыть таблицу |
38.03.02 | Менеджмент "Управление государственными и частными предприятиями" |
72 | Открыть таблицу |
38.03.03 | Управление персоналом "Управление персоналом организации" |
73 | Открыть таблицу |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление "Государственное и муниципальное управление в социальной сфере" |
74 | Открыть таблицу |
38.03.05 | Бизнес-информатика "Электронный Бизнес" |
75 | Открыть таблицу |
38.03.06 | Торговое дело "Логистика в торговой деятельности" |
76 | Открыть таблицу |
38.04.01 | Экономика "Внутренний контроль и аудит" |
77 | Открыть таблицу |
38.04.01 | Экономика "Международный бизнес" |
78 | Открыть таблицу |
38.04.01 | Экономика "Стратегический бизнес-анализ в цифровой экономике" |
79 | Открыть таблицу |
38.04.02 | Менеджмент "Инвестиционный Менеджмент" |
80 | Открыть таблицу |
38.04.02 | Менеджмент "Стратегический и антикризиснвый Менеджмент" |
81 | Открыть таблицу |
38.04.03 | Управление персоналом "Стратегическое Управление персоналом" |
82 | Открыть таблицу |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление "Государственная служба и управление территориальным развитием" |
83 | Открыть таблицу |
38.04.08 | Финансы и кредит "Банковское дело" |
84 | Открыть таблицу |
38.04.08 | Финансы и кредит "Оценка стоимости бизнеса и корпоративные Финансы" |
85 | Открыть таблицу |
38.05.01 | Экономическая безопасность "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" |
86 | Открыть таблицу |
38.06.01 | Экономика "Экономика и управление народным хозяйством (Менеджмент)" |
87 | Открыть таблицу |
38.06.01 | Экономика "Экономика и управление народным хозяйством (Региональная Экономика)" |
88 | Открыть таблицу |
38.06.01 | Экономика "Экономика и управление народным хозяйством (Экономическая безопасность)" |
89 | Открыть таблицу |
39.03.01 | Социология "Социология культуры" |
90 | Открыть таблицу |
39.03.02 | Социальная работа "Социальная работа в системе социальных служб" |
91 | Открыть таблицу |
39.04.01 | Социология "Социология образования" |
92 | Открыть таблицу |
39.04.02 | Социальная работа "Социальная инженерия: проектирование, организация и управление процессами в социальной сфере" |
93 | Открыть таблицу |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения "базовая подготовка 2 года и 10 месяцев" |
94 | Открыть таблицу |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность "базовая подготовка 3 года и 6 месяцев" |
95 | Открыть таблицу |
40.03.01 | Юриспруденция "Государственно-правовой" |
96 | Открыть таблицу |
40.03.01 | Юриспруденция "Гражданско-правовой" |
97 | Открыть таблицу |
40.03.01 | Юриспруденция "Уголовно-правовой" |
98 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Гражданский процесс, арбитражный процесс" |
99 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Правовое регулирование имущественных отношений" |
100 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Правовое регулирование цифровой экономики" |
101 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право" |
102 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста" |
103 | Открыть таблицу |
40.04.01 | Юриспруденция "Юрист в государственных органах" |
104 | Открыть таблицу |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности "Уголовно-правовая" |
105 | Открыть таблицу |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность "Прокурорская деятельность" |
106 | Открыть таблицу |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность "Судебная деятельность" |
107 | Открыть таблицу |
40.06.01 | Юриспруденция "Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве" |
108 | Открыть таблицу |
40.06.01 | Юриспруденция "Уголовное право и криминология; Уголовно- исполнительное право" |
109 | Открыть таблицу |
41.03.04 | Политология "Российская политика" |
110 | Открыть таблицу |
41.03.05 | Международные отношения "Международные отношения и внешняя политика" |
111 | Открыть таблицу |
41.04.05 | Международные отношения "Международная безопасность" |
112 | Открыть таблицу |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью "Реклама и связи с общественностью в государственной и коммерческой сферах" |
113 | Открыть таблицу |
42.03.02 | Журналистика "Современные средства массовой информации" |
114 | Открыть таблицу |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью "Цифровые технологии в рекламе и связях с общественностью" |
115 | Открыть таблицу |
42.04.02 | Журналистика "Журналистика цифровой среды" |
116 | Открыть таблицу |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело "Журналистика" |
117 | Открыть таблицу |
43.03.01 | Сервис "Сервис и управление недвижимым имуществом и коммунальной инфраструктурой" |
118 | Открыть таблицу |
43.03.02 | Туризм "Организация и управление предприятиями индустрии туризма и гостиничного хозяйства" |
119 | Открыть таблицу |
43.04.01 | Сервис "Сервис индустрии гостеприимства и спортивно-оздоровительных услуг" |
120 | Открыть таблицу |
43.04.02 | Туризм "Экономико-правовое обеспечение туристского бизнеса" |
121 | Открыть таблицу |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование "углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев" |
122 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Английский язык" |
123 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Дополнительное образование в области музыкально-инструментального искусства" |
124 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Дополнительное образование в области хореографического искусства" |
125 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Дошкольное образование" |
126 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Начальное образование" |
127 | Открыть таблицу |
44.03.01 | Педагогическое образование "Физика" |
128 | Открыть таблицу |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование "Педагогика и психология" |
129 | Открыть таблицу |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование "Дошкольная дефектология" |
130 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "Изобразительное искусство и компьютерная графика" |
131 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "История и обществознание" |
132 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "Начальное образование и информатика" |
133 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "Русский язык и литература" |
134 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "Физкультурное образование и БЖД" |
135 | Открыть таблицу |
44.03.05 | Педагогическое образование "Технология и дополнительное образование в области культуры и искусства" |
136 | Открыть таблицу |
44.04.01 | Педагогическое образование "Воспитательная работа с молодежью" |
137 | Открыть таблицу |
44.04.01 | Педагогическое образование "Нейропедагогика" |
138 | Открыть таблицу |
44.04.01 | Педагогическое образование "Педагогическая инноватика" |
139 | Открыть таблицу |
44.04.01 | Педагогическое образование "Управление образовательными системами" |
140 | Открыть таблицу |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование "Психолого-педагогическое сопровождение в образовании" |
141 | Открыть таблицу |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование "Современные технологии инклюзивного образования" |
142 | Открыть таблицу |
44.06.01 | Образование и педагогические науки "Общая педагогика, история педагогики и образования" |
143 | Открыть таблицу |
44.06.01 | Образование и педагогические науки "Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)" |
144 | Открыть таблицу |
44.06.01 | Образование и педагогические науки "Теория, методика и организация социально-культурной деятельности" |
145 | Открыть таблицу |
45.03.01 | Филология "Зарубежная Филология" |
146 | Открыть таблицу |
45.03.01 | Филология "Отечественная Филология (русский язык и литература)" |
147 | Открыть таблицу |
45.03.01 | Филология "Прикладная Филология" |
148 | Открыть таблицу |
45.03.02 | Лингвистика "Перевод и переводоведение (английский и французский язык)" |
149 | Открыть таблицу |
45.03.02 | Лингвистика "Перевод и переводоведение (немецкий и английский язык)" |
150 | Открыть таблицу |
45.03.02 | Лингвистика "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" |
151 | Открыть таблицу |
45.04.01 | Филология "Иностранные языки в теоретическом и прикладном аспектах" |
152 | Открыть таблицу |
45.04.01 | Филология "Русский язык в аспекте современных научных парадигм" |
153 | Открыть таблицу |
45.04.01 | Филология "Русский язык и литература в контексте национальной культуры" |
154 | Открыть таблицу |
45.04.01 | Филология "Электронные ресурсы создание текстового контента" |
155 | Открыть таблицу |
45.04.02 | Лингвистика "Письменный и устный перевод" |
156 | Открыть таблицу |
45.04.02 | Лингвистика "Прикладная Лингвистика и лингводидактика" |
157 | Открыть таблицу |
45.04.02 | Лингвистика "Теория и практика преподавания русского языка как иностранного в аспектах цифрового гуманитарного знания" |
158 | Открыть таблицу |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение "Германские языки (английский язык)" |
159 | Открыть таблицу |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение "Литература народов стран зарубежья (литература стран германской и романской языковых семей)" |
160 | Открыть таблицу |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение "Русская литература" |
161 | Открыть таблицу |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение "Русский язык" |
162 | Открыть таблицу |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение "Теория языка" |
163 | Открыть таблицу |
46.03.01 | История "История России и зарубежных стран" |
164 | Открыть таблицу |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
165 | Открыть таблицу |
46.04.01 | История "Историческая информатика" |
166 | Открыть таблицу |
46.04.01 | История "Российская История" |
167 | Открыть таблицу |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение |
168 | Открыть таблицу |
47.03.01 | Философия "Теоретико-методологический" |
169 | Открыть таблицу |
47.04.01 | Философия "История философии" |
170 | Открыть таблицу |
48.03.01 | Теология "Культура конфессий (Православие)" |
171 | Открыть таблицу |
48.04.01 | Теология "Православная Теология" |
172 | Открыть таблицу |
49.03.01 | Физическая культура "Спортивная тренировка" |
173 | Открыть таблицу |
49.03.01 | Физическая культура "Спортивный менеджмент" |
174 | Открыть таблицу |
49.03.01 | Физическая культура "Физкультурно-оздоровительные технологии" |
175 | Открыть таблицу |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная Физическая культура) |
176 | Открыть таблицу |
49.04.01 | Физическая культура "Спортивный менеджмент" |
177 | Открыть таблицу |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) "Физическая реабилитация" |
178 | Открыть таблицу |
49.04.03 | Спорт "Спорт высших достижений" |
179 | Открыть таблицу |
49.06.01 | Физическая культура и спорт "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" |
180 | Открыть таблицу |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность |
181 | Открыть таблицу |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия "Культурный туризм и экскурсионная деятельность" |
182 | Открыть таблицу |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность |
183 | Открыть таблицу |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность |
184 | Открыть таблицу |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность |
185 | Открыть таблицу |
51.05.01 | Звукорежессура |
186 | Открыть таблицу |
52.03.01 | Хореографическое искусство |
187 | Открыть таблицу |
52.04.01 | Хореографическое искусство |
188 | Открыть таблицу |
52.05.01 | Актерское искусство |
189 | Открыть таблицу |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство |
190 | Открыть таблицу |
53.03.03 | Вокальное искусство |
191 | Открыть таблицу |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство |
192 | Открыть таблицу |
53.04.02 | Вокальное искусство |
193 | Открыть таблицу |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
194 | Открыть таблицу |
54.03.01 | Дизайн |
195 | Открыть таблицу |
54.04.01 | Дизайн |
196 | Открыть таблицу |
Университетский профильный класс "Гуманитарный" |
197 | Открыть таблицу | |
Университетский профильный класс "Естественно-научный" |
198 | Открыть таблицу | |
Университетский профильный класс "Социально-Экономический" |
199 | Открыть таблицу | |
Университетский профильный класс "Технологический" |
200 | Открыть таблицу | |
Университетский профильный класс "Универсальный" |
201 | Открыть таблицу |